InfoMeuse EPAMA

Légende :

Relevé Dreal Lorraine
Relevé local

station reseau DIREN Lorraine Neufchâteau (Meuse)

28/01/2012 à 13:00 : 0.24
28/01/2012 à 12:00 : 0.24
28/01/2012 à 11:00 : 0.24
28/01/2012 à 10:00 : 0.25
28/01/2012 à 09:00 : 0.25
28/01/2012 à 08:00 : 0.25
28/01/2012 à 07:00 : 0.25
28/01/2012 à 06:00 : 0.25
28/01/2012 à 05:00 : 0.26
28/01/2012 à 04:00 : 0.26
28/01/2012 à 03:00 : 0.26
28/01/2012 à 02:00 : 0.26

station reseau DIREN Lorraine Commercy

28/01/2012 à 11:00 : 1.6
28/01/2012 à 10:00 : 1.69
28/01/2012 à 09:00 : 1.7
28/01/2012 à 08:00 : 1.7
28/01/2012 à 07:00 : 1.71
28/01/2012 à 06:00 : 1.71
28/01/2012 à 05:00 : 1.72
28/01/2012 à 04:00 : 1.73
28/01/2012 à 03:00 : 1.73
28/01/2012 à 02:00 : 1.74

station reseau DIREN Lorraine Sedan

28/01/2012 à 07:00 : 3.96
28/01/2012 à 06:00 : 3.97
28/01/2012 à 05:00 : 3.97
28/01/2012 à 04:00 : 3.98
28/01/2012 à 03:00 : 3.97
28/01/2012 à 02:00 : 3.97

station reseau DIREN Lorraine Chooz (Ile Graviat)

28/01/2012 à 07:00 : 3.23
28/01/2012 à 06:00 : 3.23
28/01/2012 à 05:00 : 3.25
28/01/2012 à 04:00 : 3.27
28/01/2012 à 03:00 : 3.29
28/01/2012 à 02:00 : 3.29

station reseau DIREN Lorraine Sommerécourt (Mouzon)

28/01/2012 à 13:00 : 0.02
28/01/2012 à 12:00 : 0.02
28/01/2012 à 11:00 : 0.02
28/01/2012 à 10:00 : 0.02
28/01/2012 à 09:00 : 0.02
28/01/2012 à 08:00 : 0.02
28/01/2012 à 07:00 : 0.02
28/01/2012 à 06:00 : 0.02
28/01/2012 à 05:00 : 0.02
28/01/2012 à 04:00 : 0.02
28/01/2012 à 03:00 : 0.02
28/01/2012 à 02:00 : 0.02

station reseau DIREN Lorraine Goncourt (Meuse)

28/01/2012 à 13:00 : 0.98
28/01/2012 à 12:00 : 0.98
28/01/2012 à 11:00 : 0.98
28/01/2012 à 10:00 : 0.99
28/01/2012 à 09:00 : 0.99
28/01/2012 à 08:00 : 1
28/01/2012 à 07:00 : 1
28/01/2012 à 06:00 : 1
28/01/2012 à 05:00 : 1.01
28/01/2012 à 04:00 : 1.01
28/01/2012 à 03:00 : 1.02
28/01/2012 à 02:00 : 1.02

station reseau DIREN Lorraine Villars (Mouzon)

28/01/2012 à 13:00 : 0.05
28/01/2012 à 12:00 : 0.05
28/01/2012 à 11:00 : 0.05
28/01/2012 à 10:00 : 0.05
28/01/2012 à 09:00 : 0.05
28/01/2012 à 08:00 : 0.05
28/01/2012 à 07:00 : 0.05
28/01/2012 à 06:00 : 0.05
28/01/2012 à 05:00 : 0.05
28/01/2012 à 04:00 : 0.05
28/01/2012 à 03:00 : 0.05
28/01/2012 à 02:00 : 0.05

station reseau DIREN Lorraine Soulosse (Vair)

28/01/2012 à 07:00 : 0.06
28/01/2012 à 06:00 : 0.06
28/01/2012 à 05:00 : 0.07
28/01/2012 à 04:00 : 0.07
28/01/2012 à 03:00 : 0.07
28/01/2012 à 02:00 : 0.07

station reseau DIREN Lorraine Domrémy (Meuse)

28/01/2012 à 07:00 : 0.16
28/01/2012 à 06:00 : 0.16
28/01/2012 à 05:00 : 0.16
28/01/2012 à 04:00 : 0.17
28/01/2012 à 03:00 : 0.17
28/01/2012 à 02:00 : 0.17

station reseau DIREN Lorraine Maxey-sur-Meuse

28/01/2012 à 07:00 : 0.86
28/01/2012 à 06:00 : 0.86
28/01/2012 à 05:00 : 0.87
28/01/2012 à 04:00 : 0.87
28/01/2012 à 03:00 : 0.88
28/01/2012 à 02:00 : 0.88

station reseau DIREN Lorraine Chalaines (Meuse)

28/01/2012 à 07:00 : 0.64
28/01/2012 à 06:00 : 0.64
28/01/2012 à 05:00 : 0.64
28/01/2012 à 04:00 : 0.65
28/01/2012 à 03:00 : 0.65
28/01/2012 à 02:00 : 0.66

station reseau DIREN Lorraine Saint-Mihiel

28/01/2012 à 11:00 : 1.86
28/01/2012 à 10:00 : 1.87
28/01/2012 à 09:00 : 1.87
28/01/2012 à 08:00 : 1.88
28/01/2012 à 07:00 : 1.9
28/01/2012 à 06:00 : 1.91
28/01/2012 à 05:00 : 1.92
28/01/2012 à 04:00 : 1.92
28/01/2012 à 03:00 : 1.93
28/01/2012 à 02:00 : 1.93

station reseau DIREN Lorraine Verdun (Pont Chaussée)

Pas de relevé récent

station reseau DIREN Lorraine Stenay

28/01/2012 à 11:00 : 1.55
28/01/2012 à 10:00 : 1.55
28/01/2012 à 09:00 : 1.55
28/01/2012 à 08:00 : 1.55
28/01/2012 à 07:00 : 1.55
28/01/2012 à 06:00 : 1.55
28/01/2012 à 05:00 : 1.55
28/01/2012 à 04:00 : 1.55
28/01/2012 à 03:00 : 1.55
28/01/2012 à 02:00 : 1.55

station reseau DIREN Lorraine Carignan (Chiers)

28/01/2012 à 07:00 : 2.14
28/01/2012 à 06:00 : 2.15
28/01/2012 à 05:00 : 2.15
28/01/2012 à 04:00 : 2.16
28/01/2012 à 03:00 : 2.16
28/01/2012 à 02:00 : 2.17

station reseau DIREN Lorraine Charleville-Mézières

Pas de relevé récent

station reseau DIREN Lorraine Monthermé

28/01/2012 à 07:00 : 3.63
28/01/2012 à 06:00 : 3.63
28/01/2012 à 05:00 : 3.63
28/01/2012 à 04:00 : 3.63
28/01/2012 à 03:00 : 3.63
28/01/2012 à 02:00 : 3.63

En savoir plus sur InfoMeuse